99學年度 | 100學年度 | 101學年度 | |||||||||
年級 | 班級 | 姓名 | 獎項 | 年級 | 班級 | 姓名 | 獎項 | 年級 | 班級 | 姓名 | 獎項 |
二 | A | 鄭芳岫 | 傑出獎 | 二 | A | 林子琪 | 傑出獎 | 二 | A | 楊凱期 | 傑出獎 |
二 | B | 陳禹含 | 傑出獎 | 二 | B | 郭慕筠 | 傑出獎 | 二 | B | 林育任 | 傑出獎 |
二 | B | 賴宛辰 | 傑出獎 | 二 | B | 王詩婷 | 傑出獎 | 三 | A | 林子琪 | 傑出獎 |
三 | A | 王宜婷 | 傑出獎 | 三 | A | 高子瑗 | 傑出獎 | 三 | A | 陳香伊 | 傑出獎 |
三 | A | 宋培源 | 傑出獎 | 三 | A | 鄭芳岫 | 傑出獎 | 三 | A | 林芳如 | 傑出獎 |
三 | B | 陳韻竹 | 傑出獎 | 三 | B | 陳禹含 | 傑出獎 | 三 | B | 王詩婷 | 傑出獎 |
四 | A | 周三童 | 傑出獎 | 四 | A | 王宜婷 | 傑出獎 | 四 | A | 陳沛瑜 | 傑出獎 |
四 | A | 許朝翔 | 傑出獎 | 四 | B | 陳韻竹 | 傑出獎 | 四 | A | 鄭芳岫 | 傑出獎 |
四 | B | 沈 瓏 | 傑出獎 | 二 | A | 李岱晏 | 優良獎 | 四 | B | 賴宛辰 | 傑出獎 |
二 | A | 高子瑗 | 優良獎 | 二 | A | 陳香伊 | 優良獎 | 二 | A | 林柏霖 | 優良獎 |
二 | A | 施采伶 | 優良獎 | 二 | B | 林妤蓁 | 優良獎 | 二 | B | 陳智捷 | 優良獎 |
三 | A | 王思捷 | 優良獎 | 三 | A | 施采伶 | 優良獎 | 三 | A | 曾仁佑 | 優良獎 |
三 | A | 張育綸 | 優良獎 | 三 | A | 陳沛瑜 | 優良獎 | 三 | A | 李岱晏 | 優良獎 |
三 | B | 陳邦彥 | 優良獎 | 三 | B | 賴宛辰 | 優良獎 | 三 | B | 陳佳慧 | 優良獎 |
四 | A | 鍾凱元 | 優良獎 | 四 | A | 張紀秋 | 優良獎 | 三 | B | 謝欣穎 | 優良獎 |
四 | A | 葉相甫 | 優良獎 | 四 | B | 張凱鈞 | 優良獎 | 四 | A | 高子瑗 | 優良獎 |
四 | A | 陳淑宓 | 優良獎 | 四 | B | 周群 | 優良獎 | 四 | A | 施采伶 | 優良獎 |
四 | B | 林裕景 | 優良獎 | 四 | A | 賴暐婷 | 優良獎 | ||||
102學年度 | 103學年度 | 104學年度 | |||||||||
年級 | 班級 | 姓名 | 獎項 | 年級 | 班級 | 姓名 | 獎項 | 年級 | 班級 | 姓名 | 獎項 |
二 | A | 孫慶禕 | 傑出獎 | 二 | A | 陳廷安 | 傑出獎 | 二 | A | 昌宜葶 | 傑出獎 |
二 | B | 鄭惠文 | 傑出獎 | 二 | A | 陳博允 | 傑出獎 | 二 | B | 廖哲珽 | 傑出獎 |
三 | A | 翁御哲 | 傑出獎 | 二 | B | 陳立欣 | 傑出獎 | 二 | B | 陳詒歆 | 傑出獎 |
三 | A | 陳義方 | 傑出獎 | 三 | B | 鄭惠文 | 傑出獎 | 三 | A | 陳博允 | 傑出獎 |
三 | A | 楊凱期 | 傑出獎 | 三 | A | 顏佳盈 | 傑出獎 | 三 | B | 王品瑜 | 傑出獎 |
四 | A | 曾仁佑 | 傑出獎 | 三 | B | 徐慈欣 | 傑出獎 | 四 | A | 顏佳盈 | 傑出獎 |
四 | B | 王詩婷 | 傑出獎 | 四 | A | 楊凱期 | 傑出獎 | 四 | A | 溫俊哲 | 傑出獎 |
四 | B | 林芳如 | 傑出獎 | 四 | A | 林經濰 | 傑出獎 | 四 | B | 鄭惠文 | 傑出獎 |
二 | B | 彭恩榮 | 優良獎 | 四 | A | 林柏霖 | 傑出獎 | 四 | B | 辛婉綺 | 傑出獎 |
二 | B | 許鎧麟 | 優良獎 | 二 | B | 王珮雅 | 優良獎 | 二 | A | 阮均雅 | 優良獎 |
二 | B | 徐慈欣 | 優良獎 | 二 | B | 王品瑜 | 優良獎 | 二 | B | 洪毓廷 | 優良獎 |
三 | A | 林經濰 | 優良獎 | 二 | B | 王羨慧 | 優良獎 | 二 | B | 楊定維 | 優良獎 |
三 | B | 汪欣樺 | 優良獎 | 三 | B | 彭恩榮 | 優良獎 | 三 | A | 方齊佑 | 優良獎 |
三 | B | 許嘉玲 | 優良獎 | 三 | B | 辛婉綺 | 優良獎 | 三 | A | 曾馨誼 | 優良獎 |
四 | A | 林子琪 | 優良獎 | 三 | A | 林依萱 | 優良獎 | 三 | B | 王珮雅 | 優良獎 |
四 | A | 李岱晏 | 優良獎 | 三 | A | 溫俊哲 | 優良獎 | 四 | A | 謝佳君 | 優良獎 |
四 | B | 陳佳慧 | 優良獎 | 三 | B | 許鎧麟 | 優良獎 | 四 | A | 陳佳欣 | 優良獎 |
四 | B | 許嘉玲 | 優良獎 | 四 | B | 鄭偉聖 | 優良獎 | ||||
105學年度 | 106學年度 | 107學年度 | |||||||||
二 | B | 張熒娥 | 傑出獎 | 二 | A | 江梓豪 | 傑出獎 | 二 | A | 羅世明 | |
二 | B | 黃鴻緒 | 傑出獎 | 二 | A | 王軒宇 | 傑出獎 | 二 | A | 鄭昌玄 | |
二 | B | 葉偉良 | 傑出獎 | 三 | A | 柯柏宏 | 傑出獎 | 二 | B | 方國遠 | |
三 | A | 昌宜葶 | 傑出獎 | 三 | B | 葉偉良 | 傑出獎 | 三 | A | 江梓豪 | |
三 | B | 洪毓廷 | 傑出獎 | 三 | B | 張熒娥 | 傑出獎 | 三 | A | 謝芯蓉 | |
三 | B | 王塤凱 | 傑出獎 | 四 | A | 昌宜葶 | 傑出獎 | 三 | B | 王政德 | |
四 | A | 徐子茵 | 傑出獎 | 四 | B | 廖哲珽 | 傑出獎 | 四 | A | 柯柏宏 | |
四 | B | 王品瑜 | 傑出獎 | 四 | B | 洪毓廷 | 傑出獎 | 四 | B | 張熒娥 | |
四 | B | 陳湘芸 | 傑出獎 | 二 | A | 曾思穎 | 優良獎 | 四 | B | 葉偉良 | |
二 | A | 柯柏宏 | 優良獎 | 二 | B | 黃子垣 | 優良獎 |
二 |
A | 劉俊緯 | |
二 | A | 曾德宥 | 優良獎 | 三 | B | 黃鴻緒 | 優良獎 | 二 | A | 廖祐苓 | |
二 | A | 陳嘉宏 | 優良獎 | 三 | A | 吳芳茹 | 優良獎 | 三 | A | 王軒宇 | |
三 | A | 阮均雅 | 優良獎 | 四 | A | 阮均雅 | 優良獎 | 三 | B | 莊沅璟 | |
三 | A | 陳愷琪 | 優良獎 | 四 | A | 陳愷琪 | 優良獎 | 三 | B | 林奕安 | |
三 | B | 陳詒歆 | 優良獎 | 四 | B | 藺禹筑 | 優良獎 | 四 | A | 王勁程 | |
四 | A | 陳博允 | 優良獎 | 四 | B | 吳芳茹 | |||||
四 | A | 陳廷安 | 優良獎 | 四 | B | 黃鴻緒 | |||||
四 | B | 王羨慧 | 優良獎 | ||||||||
108學年度 | 109學年度 | 110學年度 | |||||||||
二 | 應數組 | 許傑銘 | (一)傑出獎 | 二 | 應數組 | 彭昭融 | (一)傑出獎 | 二 | 應數 | 丘偉辰 | 傑出獎 |
二 | 數據組 | 周允成 | (一)傑出獎 | 二 | 應數組 | 林威儒 | (一)傑出獎 | 三 | 數據 | 陳霆軒 | 傑出獎 |
二 | 數據組 | 莊立勝 | (一)傑出獎 | 二 | 數據組 | 林冠勳 | (一)傑出獎 | 二 | 數據 | 黃鼎心 | 傑出獎 |
三 | A | 劉俊緯 | (一)傑出獎 | 二 | 數據組 | 陳霆軒 | (一)傑出獎 | 四 | 數據 | 洪瑋翎 | 傑出獎 |
三 | A | 鄭昌玄 | (一)傑出獎 | 三 | 應數組 | 段宜辰 | (一)傑出獎 | 四 | 應數 | 王禹文 | 傑出獎 |
三 | B | 謝品瑄 | (一)傑出獎 | 三 | 數據組 | 莊立勝 | (一)傑出獎 | 二 | 應數 | 張宸瑋 | 傑出獎 |
四 | A | 江梓豪 | (一)傑出獎 | 三 | 數據組 | 王溆瑄 | (一)傑出獎 | 三 | 應數 | 彭昭融 | 傑出獎 |
四 | A | 汪承勳 | (一)傑出獎 | 四 | A | 劉俊緯 | (一)傑出獎 | 三 | 數據 | 蔡朋諺 | 傑出獎 |
四 | B | 莊沅璟 | (一)傑出獎 | 四 | B | 謝品瑄 | (一)傑出獎 | 二 | 數據 | 廖姿淇 | 傑出獎 |
二 | 應數組 | 謝元睿 | (二)優良獎 | 二 | 應數組 | 王品傑 | 優良獎 | 四 | 數據 | 莊立勝 | 優良獎 |
二 | 應數組 | 段宜辰 | (二)優良獎 | 二 | 數據組 | 張恩德 | 優良獎 | 二 | 應數 | 吳雨潔 | 優良獎 |
二 | 應數組 | 王禹文 | (二)優良獎 | 二 | 數據組 | 彭皓廷 | 優良獎 | 三 | 應數 | 施皓鈞 | 優良獎 |
三 | A | 謝宏笙 | (二)優良獎 | 三 | 應數組 | 王禹文 | 優良獎 | 二 | 數據 | 陳祁榕 | 優良獎 |
三 | A | 廖祐苓 | (二)優良獎 | 三 | 應數組 | 許傑銘 | 優良獎 | 四 | 數據 | 王漵瑄 | 優良獎 |
三 | B | 賴冠宇 | (二)優良獎 | 三 | 數據組 | 林欣辰 | )優良獎 | 三 | 應數 | 林威儒 | 優良獎 |
四 | B | 李重岳 | (二)優良獎 | 三 | 數據組 | 洪瑋翎 | 優良獎 | 三 | 數據 | 彭皓廷 | 優良獎 |
四 | B | 唐永承 | (二)優良獎 | 四 | A | 張甫銓 | 優良獎 | 四 | 數據 | 蘇湘筠 | 優良獎 |
四 | B | 王政德 | (二)優良獎 | 四 | B | 吳怡靜 | 優良獎 | 三 | 數據 | 林翰莘 | 優良獎 |
統計所 | 碩二 | 郭又嘉 | (三) | ||||||||
統計所 | 碩二 | 張泳樺 | (三) | ||||||||
統計所 | 碩二 | 林祐陞 | (三) | ||||||||
111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | |||||||||
二 | 應數 | 陳若瑄 | 傑出獎 | ||||||||
二 | 應數 | 陳丁華 | 傑出獎 | ||||||||
二 | 數據 | 陳建佑 | 傑出獎 | ||||||||
二 | 數據 | 陳恩全 | 傑出獎 | ||||||||
二 | 數據 | 戴佑儒 | 傑出獎 | ||||||||
三 | 應數 | 柯承揚 | 傑出獎 | ||||||||
四 | 應數 | 彭招融 | 傑出獎 | ||||||||
四 | 數據 | 彭皓廷 | 傑出獎 | ||||||||
四 | 數據 | 林翰莘 | 傑出獎 | ||||||||
二 | 應數 | 楊蕙禎 | 優良獎 | ||||||||
二 | 應數 | 朱凡榛 | 優良獎 | ||||||||
三 | 應數 | 劉睿恩 | 優良獎 | ||||||||
三 | 數據 | 黃聖祐 | 優良獎 | ||||||||
三 | 數據 | 黃維銘 | 優良獎 | ||||||||
四 | 應數 | 林威儒 | 優良獎 | ||||||||
四 | 數據 | 蔡朋諺 | 優良獎 | ||||||||
四 | 應數 | 任蓁 | 優良獎 |